Green Deal Voedselbossen
Overheden, beleidsmakers, koplopers en faciliterende partijen hebben met de Green Deal Voedselbossen afgesproken dat zij zich in samenwerking inspannen om het areaal voedselbossen te helpen vergroten. Hiervoor is het nodig om:
- Ruimte in wet- en regelgeving te organiseren;
- Bestaand onderzoek te bundelen en een onderzoeksagenda te formuleren;
- Praktijkkennis over voedselbossen maximaal uit te wisselen met een professionele kennisstructuur;
- Communicatie op te bouwen met belangstellenden in de samenleving.
Voor Nederland vormen voedselbossen een betrekkelijk nieuw fenomeen, dat vraagt om nadere afbakening. Voor partijen in het kader van de Green Deal Voedselbossen laat een specifiek ecosysteem zich als voedselbos kwalificeren op basis van de volgende kenmerken:
“Een door mensen ontworpen productief ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, met een hoge diversiteit aan meerjarige en/of houtige soorten, waarvan delen (vruchten, zaden, bladeren, stengels ed.) voor de mens als voedsel dienen. Met aanwezigheid van:
- een kruinlaag van hogere bomen;
- minimaal 3 van de andere niches of vegetatielagen van resp. lagere bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers, ondergrondse gewassen en klimplanten;
- een rijk bosbodemleven;
Een voedselbos heeft een robuuste omvang, d.w.z. een oppervlakte van minimaal 0,5 hectare in een ecologisch rijke omgeving; in een ernstig verarmde omgeving is een minimale oppervlakte tot 20 hectare vereist. “
Eigentijdse voedselbossen zijn bij uitstek te ontwikkelen als multifunctionele systemen, waarin de productie van voedsel zich laat combineren met meerwaarden in domeinen zoals educatie en recreatie. Net als natuurlijke bossen vervullen zij bovendien ecosysteemdiensten voor hun wijdere omgeving.
Ondertekenaars
Organisatie | Naam ondertekenaar | Contactpersoon |
Ministerie EZK | E.D. Wiebes | Jan Jansen |
Ministerie LNV | C.J. Schouten | via Jan Jansen |
Ministerie IenW | S. Veldhoven | via Jan Jansen |
Provincie Limburg | H.J.H. Mackus | Jil Cerfontaine |
Provincie Noord-Brabant | Jeroen Mulder | |
Provincie Groningen | H. Staghouwer | Margot Faber |
Provincie Flevoland | A.Meijer | Albert de Graaf |
Waterschap Limburg | P.F.C.W. van der Broeck_ | Marco de Redelijkheid |
Waterschap De Dommel | P.C.G. Glas | Annelies Balkema |
Staatsbosbeheer | S. Thijsen | Kees van der Vaart |
Natuur- en Milieufederaties | A. van de Pas | Akkelien Postema en Erna Krommendijk |
Stichting Voedselbosbouw | F. de Waard | Fransjan de Waard |
Stichting BOTH Ends / Rich Forests_ | D.Hirsch | Roos Nijpels |
Louis Bolk Instituut | J.W. Erisman | Boki Luske |
NIOO | L.E.M. Vet | Gerard Korthals |
WUR Environmental Research | J.A. Vos | Jeroen Kruit |
Van Hall Larenstein | P.C.A. van Dongen | Dick van Dorp |
Boerenbedrijf Ketelbroek | W. van Eck | Wouter van Eck |
Landgoed Welna | F. Gorter | Frank Gorter |
Landgoed Roggebotstaete | Y. de Rijcke | Lennard Duijvestijn |
Landgoed Blijendijk | K.J.Kooistra | Herma Winnemuller |
Stichting the tipping point | T. van de Beek | Tom van de Beek |
Den Food Bosch | Jonas Steinfeld | Malika Cieremans |
Groen Ontwikkelfonds Brabant | Mary Fiers | Mary Fiers |
Unie van Bosgroepen | Arno Neijts | Petra Schmitz |
Partners
Organisatie | Contactpersoon | |
Bewust Bodemgebruik | Renée Zijlstra | |
Circle Ecology | Malika Cieremans | |
The Plant | Marieke Karssen | |
Fekkes Landsschap | Jelle Fekkes | |
De EcoVredeGaard | Sine Vonk | |
Fruitzforlife, Fruithof de Brand | Sjef van Dongen | |
IKL Limburg | Erik Rietjens | |
Rotterdams Forest Garden Netwerk | Paul de Graaf | |
Plantschap | Evelyn Derksen | |
Voedselbos Benthuizen | Liesbeth Benthuizen | |
Vermeer Duurzame Diensten | John Vermeer | |
Velt | John Vermeer |
Onderschrijf je de Green Deal?
En wil je partner worden? Neem dan even contact met ons op.